产值分配

查询:

序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期 问题可能 操作
1 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|劳务分包)上海松江松汇西路2437号充换电设施10kV业扩配套工程 1809352400M0 2125.000 1696.388 2025-12-22 项目部毛利小于2000
2 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|劳务分包)上海松江叶榭10kV张22雪家网架优化加强工程 1809352400HC 1000.000 798.300 2025-12-22 项目部毛利小于2000
3 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|劳务分包)上海松江方松建设投资有限公司佘山镇大凉山路10kV勋18顾泾线路迁改工程 C1093523NFLP 237.000 189.197 2025-12-22 项目部毛利小于2000
4 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|劳务分包)上海松江10kV博伦市场2号充电站项目充换电设施接入工程-10X 180935240074 1751.000 1397.823 2025-12-22 项目部毛利小于2000
5 金山项目部 管理费分配 (启东|金山|集团|劳务分包)上海合全药业股份有限公司漕泾镇蒋庄村10千伏配套工程 CA093221A0DT 600.000 478.980 2025-12-20 项目部毛利小于2000
6 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|南华|劳务分包)上海金山漕泾镇护塘村17组漕廊公路1506号10KV接入工程 C3093224N37G 1023.400 816.980 2025-12-14 项目部毛利小于2000
7 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|南华|劳务分包)上海金山漕泾镇蒋庄村11组3006号10KV接入工程 C3093224N2TK 2384.250 1903.347 2025-12-14 项目部毛利小于2000
8 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|集团|劳务分包)上海金山朱行镇欢庵村4组3090号10KV接入工程 C3093223NCKZ 1000.000 798.300 2025-12-14 项目部毛利小于2000
9 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|集团|劳务分包)上海金山朱行镇红光村3组3063号10kV接入工程 C3093223NCW5 1000.000 798.300 2025-12-14 项目部毛利小于2000
10 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|集团|劳务分包)上海金山朱行镇东风村3组2058号10kV接入工程 C3093223NCW8 1000.000 798.300 2025-12-14 项目部毛利小于2000
11 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|集团|劳务分包)上海金山朱行镇高楼村9组2084号10kV接入工程 C3093223NCM2 1000.000 798.300 2025-12-14 项目部毛利小于2000
12 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|集团|劳务分包)上海金山朱行镇亭朱公路48弄2号10kV接入工程 C3093223NCM3 1000.000 798.300 2025-12-14 项目部毛利小于2000
13 二部 管理费分配 (兴铨| |兴铨|运直)二部运维检修2025年9月 - -19308.000 -14062.016 2025-12-12 项目部毛利小于2000
序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期
1 七部 管理费分配 (启东|市南|启东|运直)七部运维检修2019年7月 324850.000 265824.755 2019-08-15
2 七部 管理费分配 (启东|市南|启东|运直)七部运维检修2019年7月 1551.600 1238.642 2019-08-15
3 七部 管理费分配 (启东|市南|启东|运直)七部运维检修2019年7月 74114.600 59165.685 2019-08-15
4 七部 管理费分配 (启东|市南|启东|运直)七部运维检修2019年7月 300000.000 239490.000 2019-08-15
5 七部 管理费分配 (启东|市南|启东|运直)七部运维检修2019年7月 300000.000 239490.000 2019-08-15
6 七部 管理费分配 (启东|市南|启东|运直)七部运维检修2019年7月 300000.000 239490.000 2019-08-15
7 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|运直)五部运维检修2019年7月 726000.000 528745.800 2019-08-14
8 三部 管理费分配 (启东|嘉定|启东|运直)三部运维检修2019年7月 106250.000 88006.875 2019-08-14
9 二部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南供电公司10千伏桥10都市线路搬迁代工工程 C1093319A07A 24559.000 6844.790 2019-08-14
10 二部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南供电公司10千伏春33向阳线路搬迁代工工程 C1093318A0HU 7511.000 3025.117 2019-08-14
11 二部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南供电公司10千伏齐19华宁六磊线路搬迁代工工程 C1093319A006 4568.000 1441.893 2019-08-14
12 二部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南供电公司35千伏漕天567等线路复位代工工程 C1093318A0YC 134392.000 42028.071 2019-08-14
13 七部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南供电公司10千伏桥10都市线路搬迁代工工程 C1093319A07A 34712.000 7924.727 2019-08-14
14 七部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南供电公司10千伏永13虹梅西线路搬迁代工工程 C1093319A07S 17862.000 3873.029 2019-08-14
15 七部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南供电公司10千伏春33向阳线路搬迁代工工程 C1093318A0HU 42239.000 8967.105 2019-08-14