产值分配

查询:

序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期 问题可能 操作
1 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行虹中路535号充换电设施10kV业扩配套工程 180933240107 2988.000 1930.547 2025-08-25 项目部毛利小于2000
2 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南代澳实业鲁南路190弄149支弄10号业扩配套接入工程/10kV非住宅接入工程 18093323007V/CA093323N9UQ 1806.000 1437.757 2025-08-25 项目部毛利小于2000
3 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行博古置业茜昆路南昆阳北路西10kV非住宅临电接入工程 CB093324NA3Z 2886.000 1864.645 2025-08-25 项目部毛利小于2000
4 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司10千伏74庆11鹤庆二号甲等线路前迁改工程 C1093324N2H2 262.000 208.578 2025-08-25 项目部毛利小于2000
5 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行中铁上海工程局银都路沪闵公路临2项目10kV非住宅临电接入工程 CA093324N66D 2724.000 1759.976 2025-08-25 项目部毛利小于2000
6 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行中铁上海工程局银都路沪闵公路临1项目10kV非住宅临电接入工程 CA093324N66C 2673.000 1727.025 2025-08-25 项目部毛利小于2000
7 三部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海嘉定10kV上海通有电器有限公司回城路1888号业扩配套工程/非住宅接入工程 18093124005B/CA093123NGFG 729.000 580.357 2025-08-24 项目部毛利小于2000
8 兴铨变电项目部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海嘉定10kV上海通有电器有限公司回城路1888号业扩配套工程/非住宅接入工程 18093124005B/CA093123NGFG 2996.000 1935.716 2025-08-24 项目部毛利小于2000
9 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|飞龙|劳务分包)10千伏联12化学19支接线路迁改工程(上海化学工业区发展有限公司) C1093224NGCU 1918.000 1531.139 2025-08-12 项目部毛利小于2000
10 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|南华兰陵电气|劳务分包)10千伏海2漕泾3支接线路迁改工程(上海金山粮油资产经营有限公司) - 378.000 301.757 2025-08-12 项目部毛利小于2000
11 二部 管理费分配 (兴铨|青浦|集团|劳务分包)35千伏淀商554等线路迁改工程(华东送变电工程有限公司)(35kV电缆) C1093421A07C 1851.700 1515.246 2025-08-11 项目部毛利小于2000
12 电气项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)上海浦东10kV河12金桥线路改造工程 18092122002N 500.000 500.000 2025-08-11 项目部毛利小于2000
13 电气项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)上海浦东10kV峨12灵山线路改造工程 180921220035 500.000 500.000 2025-08-11 项目部毛利小于2000
14 电气项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)上海浦东10kV绩1杨高线路改造工程 18092122003T 500.000 500.000 2025-08-11 项目部毛利小于2000
15 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|集团|劳务分包)上海青浦绿舟(朱家角)220kV变电站35kV送出工程-35X 17093415008Z 1400.000 1117.620 2025-08-11 项目部毛利小于2000
序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期
1 浦东项目部 比例分配 (启东|浦东|上电|分包)上海宣赫新能源材料有限公司10KV供电工程(定额收费) C1092117A0T6 21313.000 17606.669 2019-02-19
2 七部 比例分配 (启东|浦东|上电|分包)上海宣赫新能源材料有限公司10KV供电工程(定额收费) C1092117A0T6 1320.000 1090.452 2019-02-19
3 七部 比例分配 (启东|浦东|上电|分包)上海电力实业有限公司(川沙停车场)代工工程 C1092117A0T0 47070.000 38884.527 2019-02-19
4 浦东项目部 比例分配 (启东|浦东|上电|分包)上海电力实业有限公司(川沙停车场)代工工程 C1092117A0T0 6471.000 5345.693 2019-02-19
5 七部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)市南供电公司10千伏宁17华宁西线路搬迁代工工程 C1093317A038 12650.000 10450.165 2019-02-19
6 浦东项目部 比例分配 (启东|浦东|上电|分包)上海韬琏能源装备技术有限公司10KV供电工程(定额收费) C1092117A0QM 3510.000 2899.611 2019-02-19
7 浦东项目部 比例分配 (启东|浦东|上电|分包)上海祝桥农业投资有限公司(下盐公路)10KV供电工程(定额部分) C1092117A0BZ 14266.000 11219.034 2019-02-19
8 七部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)上海浦渡贸易有限公司(业扩)【上海市闵行区闸航路4940号】0.4KV业扩工程 C1093317A0JF 600.000 495.660 2019-02-19
9 二部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)上海云峰仓储发展有限公司(上海市徐汇区龙水南路52号)10KV业扩项目 C1093317AOKO 20056.000 15699.732 2019-02-19
10 七部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)上海云峰仓储发展有限公司(上海市徐汇区龙水南路52号)10KV业扩项目 C1093317AOKO 2520.000 2081.772 2019-02-19
11 七部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)上海闵行城市建设投资开发有限公司(浦锦路东、江桦路北临)10KV业扩工程 C1093317A0PS 4680.000 3866.148 2019-02-19
12 二部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)上海闵行城市建设投资开发有限公司(浦锦路东、江桦路北临)10KV业扩工程 C1093317A0PS 11879.000 9813.242 2019-02-19
13 二部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)上海市闵行区绿化和市容管理局(上海市闵行区莘朱路伟业路西侧一号地块)0.38KV业扩项目 C1093317A090 4891.000 3858.304 2019-02-19
14 二部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)朱茵(康健新村牡丹园21号)0.4KV业扩工程 C1093317A0MQ 1486.000 1093.308 2019-02-19
15 七部 管理费分配 (启东|市南|工程|分包)110KV九韵站10KV送出工程 1809331400S2 5241.000 4124.667 2019-02-18