产值分配

查询:

序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期 问题可能 操作
1 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|劳务分包)上海松江松汇西路2437号充换电设施10kV业扩配套工程 1809352400M0 2125.000 1696.388 2025-12-22 项目部毛利小于2000
2 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|劳务分包)上海松江叶榭10kV张22雪家网架优化加强工程 1809352400HC 1000.000 798.300 2025-12-22 项目部毛利小于2000
3 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|劳务分包)上海松江方松建设投资有限公司佘山镇大凉山路10kV勋18顾泾线路迁改工程 C1093523NFLP 237.000 189.197 2025-12-22 项目部毛利小于2000
4 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|劳务分包)上海松江10kV博伦市场2号充电站项目充换电设施接入工程-10X 180935240074 1751.000 1397.823 2025-12-22 项目部毛利小于2000
5 金山项目部 管理费分配 (启东|金山|集团|劳务分包)上海合全药业股份有限公司漕泾镇蒋庄村10千伏配套工程 CA093221A0DT 600.000 478.980 2025-12-20 项目部毛利小于2000
6 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|南华|劳务分包)上海金山漕泾镇护塘村17组漕廊公路1506号10KV接入工程 C3093224N37G 1023.400 816.980 2025-12-14 项目部毛利小于2000
7 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|南华|劳务分包)上海金山漕泾镇蒋庄村11组3006号10KV接入工程 C3093224N2TK 2384.250 1903.347 2025-12-14 项目部毛利小于2000
8 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|集团|劳务分包)上海金山朱行镇欢庵村4组3090号10KV接入工程 C3093223NCKZ 1000.000 798.300 2025-12-14 项目部毛利小于2000
9 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|集团|劳务分包)上海金山朱行镇红光村3组3063号10kV接入工程 C3093223NCW5 1000.000 798.300 2025-12-14 项目部毛利小于2000
10 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|集团|劳务分包)上海金山朱行镇东风村3组2058号10kV接入工程 C3093223NCW8 1000.000 798.300 2025-12-14 项目部毛利小于2000
11 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|集团|劳务分包)上海金山朱行镇高楼村9组2084号10kV接入工程 C3093223NCM2 1000.000 798.300 2025-12-14 项目部毛利小于2000
12 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|集团|劳务分包)上海金山朱行镇亭朱公路48弄2号10kV接入工程 C3093223NCM3 1000.000 798.300 2025-12-14 项目部毛利小于2000
13 二部 管理费分配 (兴铨| |兴铨|运直)二部运维检修2025年9月 - -19308.000 -14062.016 2025-12-12 项目部毛利小于2000
序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期
1 二部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南闵行区红松路170-172号10KV接入工程 YS201806009 161703.000 19658.322 2019-06-22
2 二部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南徐汇区浦北路50号10kv接入工程 YS2018050006 84586.000 18483.421 2019-06-22
3 七部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南闵行区丰南路2512号10KV接入工程 18093318003N 127696.000 31078.907 2019-06-22
4 七部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南闵行区丰南路2508号10KV接入工程 18093318003M 37425.000 6031.617 2019-06-22
5 七部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南闵行区闸惠路866号10KV接入工程 18093318003L 142175.000 31750.277 2019-06-22
6 七部 管理费分配 (启东|市南|启东|直发)市南闵行区吴翟路华翔路西南10KV接入工程 180933180039 2139.000 1622.004 2019-06-22
7 七部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南闵行区吴翟路华翔路西南10KV接入工程 180933180039 9380.000 2572.736 2019-06-22
8 七部 管理费分配 (启东|市南|启东|直发)市南闵行区浦星公路联达路10KV接入工程 180933180005 2139.000 1622.004 2019-06-22
9 七部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南闵行区浦星公路联达路10KV接入工程 180933180005 53673.000 28242.375 2019-06-22
10 七部 管理费分配 (启东|市南|启东|直发)市南徐汇区龙耀路天钥桥南路10KV接入工程 180933180031 2139.000 1622.004 2019-06-22
11 七部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南徐汇区龙耀路天钥桥南路10KV接入工程 180933180031 8868.000 2197.277 2019-06-22
12 七部 管理费分配 (启东|市南|启东|直发)市南徐汇区中山西路三汇路10KV接入工程 18093318002Y 2139.000 1622.004 2019-06-22
13 七部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南徐汇区中山西路三汇路10KV接入工程 18093318002Y 8868.000 2197.277 2019-06-22
14 七部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南闵行区纪鹤路528号10KV接入工程 18093318003B-YS2018050007 27578.000 5429.452 2019-06-22
15 七部 管理费分配 (启东|市南|启东|直发)市南闵行区孟家河泵闸10KV接入工程 18093318003B-YS2018050009 2238.000 1697.075 2019-06-22